< Retour
Appartement T4 rénové, BRON
Prix
209 000 €
Ref 763
Loading...
Description de l'offre
Secteur Bron - LES ESSARTS. Expression Immo vous présente un T4 de 80.79 m² en rez de chaussé sur élevé. L'appartement est composé d'un séjour double, une cuisine équipée, 2 chambres, une salle de bain avec WC et un WC indépendant. Localisation idéal puisque ce bien est proche de toutes commodités ainsi que du parc des Essarts. Possibilité d'acquérir un garage fermé en supplément. Pour convenir d'une visite, merci de contacter Wilfried GERARD au 06 81 93 20 99.
Description du bien

4
Pièces

80.79
m²

2
Chambres
Label | Value |
---|---|
Code postal | 69500 |
Ville | Bron |
Surface habitable (m²) | 80,79 m² |
Surface loi Carrez (m²) | 80,79 m² |
Nombre de chambre(s) | 2 |
Nombre de pièces | 4 |
Nombre de niveaux | 1 |
Ascenseur | OUI |
Vue | Dégagée |
Label | Value |
---|---|
Nb de salle de bains | 1 |
Cuisine | SEPAREE |
Type de cuisine | EQUIPEE |
Mode de chauffage | GAZ |
Type de chauffage | RADIATEUR |
Format de chauffage | COLLECTIF |
Interphone | OUI |
Visiophone | NON |
Balcon | NON |
Terrasse | NON |
Cave | OUI |
Exposition | OUEST |
Année de construction | 1970 |
Label | Value |
---|---|
copropriété | OUI |
Lot n° | 120 |
Quote Part annuelle des charges | 2 808 € |
plan de sauvegarde | NON |
Label | Value |
---|---|
Prix de vente honoraires TTC inclus | 209 000 € |
Prix de vente honoraires TTC exclus | 200 500 € |
Honoraires TTC à la charge acquéreur | 4,24 % |
Charges | 236 € |
Taxe foncière annuelle | 947 € |
Label | Value |
---|
