< Retour
Appartement T4 rénové, BRON
Prix
199 000 €
Ref 763
Loading...
Description de l'offre
Bron T4 LES ESSART BRON Résidence fermée sécurisée un T4 de 80.79 m² Traversant et au calme, l'appartement est composé d'un séjour double, une cuisine équipée, 2 chambres, une salle de bain avec WC et un WC indépendant. IDEAL CO Localisation EXPRESSION IMMO Contact Tel: Tsvetinka Ivanova 0670975471
Description du bien

4
Pièces

80.79
m²

2
Chambres
Label | Value |
---|---|
Code postal | 69500 |
Ville | Bron |
Surface habitable (m²) | 80,79 m² |
Surface loi Carrez (m²) | 80,79 m² |
Nombre de chambre(s) | 2 |
Nombre de pièces | 4 |
Nombre de niveaux | 1 |
Ascenseur | OUI |
Vue | Dégagée |
Label | Value |
---|---|
Nb de salle de bains | 1 |
Cuisine | SEPAREE |
Type de cuisine | EQUIPEE |
Mode de chauffage | Gaz |
Type de chauffage | Radiateur |
Format de chauffage | Collectif |
Interphone | OUI |
Visiophone | NON |
Balcon | NON |
Terrasse | NON |
Cave | OUI |
Exposition | OUEST |
Année de construction | 1970 |
Label | Value |
---|---|
copropriété | OUI |
Lot n° | 120 |
Quote Part annuelle des charges | 2 808 € |
plan de sauvegarde | NON |
Label | Value |
---|---|
Prix de vente honoraires TTC inclus | 199 000 € |
Prix de vente honoraires TTC exclus | 193 000 € |
Honoraires TTC à la charge acquéreur | 3,11 % |
Charges | 236 € |
Taxe foncière annuelle | 947 € |
Label | Value |
---|
