T2 45,33m² PARC MONFERRAT BRON GARAGE ET TERRASSE DE 17M2 HIGH LEVEL (grande qualité)
Prix
214 900 €
Ref 898
Description de l'offre
PARC MONFERRAT BRON EXCLUSIVITE Expression immo, Dans une copropriété récente standing année 2003, calme, fermée et sécurisée un moderne Duplex de 45,33 m² qui saura vous séduire. L’appartement comporte un séjour donnant sur une belle terrasse à vivre de 17m² avec aucun vis à vis. La cuisine américaine est très bien équipée : plaque céramique, hotte sapirante haut de gamme, frigo encastré haut standing. L’espace nuit se situe à l’étage, On y retrouve une chambre avec un dressing, placards intégrés. Une salle d’eau et un 2e WC LES En plus : place de parking et un garage fermé attenant à un ceillier avec une prise électrique et un éclairage plafond. - proximité des transports (T5, 52, C15 et nombreux bis) , LA FIBRE TRES HAUT DEBIT. Contact EXPRESSION IMMO Mr Maxime LAVALLÉ 06.84.90.62.88
Description du bien

2
Pièces

45.33
m²

1
Chambre
Label | Value |
---|---|
Code postal | 69500 |
Surface habitable (m²) | 45,33 m² |
Surface loi Carrez (m²) | 45,33 m² |
Nombre de chambre(s) | 1 |
Nombre de pièces | 2 |
Etage | 1 |
Nombre de niveaux | 2 |
Ascenseur | NON |
Label | Value |
---|---|
Nb de salle de bains | 1 |
Nb de salle d'eau | 1 |
Cuisine | AMERICAINE |
Type de cuisine | EQUIPEE |
Mode de chauffage | Gaz |
Type de chauffage | Poêle |
Format de chauffage | Individuel |
Interphone | OUI |
Visiophone | NON |
Balcon | NON |
Loggia | NON |
Terrasse | OUI |
Nombre de garage | 1 |
Cave | NON |
Nombre de parking | 1 |
Exposition | NORD |
Année de construction | 2001 |
Label | Value |
---|---|
Copropriété | OUI |
nombre de lots | 3 |
plan de sauvegarde | NON |
Label | Value |
---|---|
Prix de vente honoraires TTC inclus | 214 900 € |
Taxe foncière annuelle | 773 € |
Label | Value |
---|
