< Retour
Résidence STANDING Année 2003. T3 avec ascenseur
Prix
264 900 €
Ref 919
Loading...
Description de l'offre
Nouveauté Expression immo vous propose en plein centre de BRON, résidence STANDING Année 2003. Ce T3 avec ascenseur,1 séjour sur balcon à vivre ,1 cuisine meublée, Volets roulants électriques. Un balcon à vivre.de 9M2 1 espace nuit On y retrouve 2 Chambres avec placards intégrés. Une salle de bain, 1 WC LES Plus : aucun vis à vis – au pied des transports (T2 T5, C15), Volets automatisés Expression immo Mr Wilfried GERARD / 06.81.93.20.99
Description du bien

3
Pièces

66.72
m²

2
Chambres
Label | Value |
---|---|
Code postal | 69500 |
Surface habitable (m²) | 66,72 m² |
Surface loi Carrez (m²) | 66,72 m² |
Nombre de chambre(s) | 2 |
Nombre de pièces | 3 |
Etage | 1 |
Nombre de niveaux | 1 |
Ascenseur | OUI |
Vue | Jardin |
Label | Value |
---|---|
Nb de salle de bains | 1 |
Cuisine | SEPAREE |
Mode de chauffage | Autre |
Type de chauffage | Radiateur |
Format de chauffage | Individuel |
Interphone | OUI |
Visiophone | NON |
Balcon | OUI |
Terrasse | NON |
Cave | OUI |
Surface cave (m²) | 3 |
Exposition | NORD-OUEST |
Année de construction | 2003 |
Label | Value |
---|---|
Copropriété | OUI |
Lot n° | 55 23 |
nombre de lots | 55 |
Quote Part annuelle des charges | 1 320 € |
plan de sauvegarde | NON |
statut du syndic | pas de procédure en cours |
Label | Value |
---|---|
Prix de vente honoraires TTC inclus | 264 900 € |
Prix de vente honoraires TTC exclus | 254 900 € |
Honoraires TTC à la charge acquéreur | 3,92 % |
Charges | 110 € |
Taxe foncière annuelle | 769 € |
Label | Value |
---|
